В таблице ниже указаны цены на основные услуги. Все цены в рублях.
Цены на анализы необходимо уточнять в клинике или по телефону.
| 1. Приём врача | ||
| 1.1. | Прием врача амбулаторно лечебно-диагностический ( уролог) | 1500 |
| 1.2. | Прием врача амбулаторно лечебно-диагностический ( хирург) | 1500 |
| 1.3. | Прием врача амбулаторный лечебно-диагностический ( невролог) | 1500 |
| 1.4. | Повторный прием врача (в течение 1-го месяца) | 700 |
| 1.5. | Повторный прием после анализов | 500 |
| 2. Хирургические манипуляции | ||
| 2.1. | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов, снятие шва, удаление лигатуры | 500 |
| 2.2. | Вскрытие панариция | 2000 |
| 2.3. | Сшивание кожи и подкожной клетчатки | 2000 |
| 2.4. | Вскрытие фурункула, карбункула | 2000 |
| 2.5. | Вскрытие и дренирование флегмоны | 2000 |
| 2.6. | Удаление атеромы | 2000 |
| 2.7. | Удаление доброкачественных новообразований кожи | 2000 |
| 2.8. | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки | 2000 |
| 2.9. | Удаление ногтевых пластинок | |
| одной | 2000 | |
| двух и более | 2500 | |
| 2.10. | Удаление мозолей | 2000 |
| 2.11. | Терапевтическая аспирация содержимого сустава | 1000 |
| 2.12. | Осмотр прямой кишки в зеркалах | 300 |
| 2.13. | Периартикулярные блокады | 1000 |
| 2.14. | Наложение гипсовых повязок (без стоимости гипсовых бинтов) | 500 |
| 2.15. | Лазерное лечение заболеваний суставов, эпикондилита, пяточной шпоры, переломов, тромбофлебитов, облитерирующих заболеваний нижних конечностей и др. ( стоимость 1й процедуры) | 200 |
| 2.16. | Магнитотерапия (полимаг-01) (1 проц.) | 200 |
| 3. Урологические манипуляции | ||
| 3.1. | Массаж простаты (1 сеанс) | 300 |
| 3.2. | Катетеризация мочевого пузыря | 1000 |
| 3.3. | Замена мочевых катетеров | 1500 |
| 3.4. | Введение лекарственных препаратов в уретру (1 процедура) | 300 |
| 3.5. | Операции: удаление атером, липом, папиллом, вскрытие гнойников на органах мошонки | 2000 |
| 3.6. | Блокада семенного канатика (без стоимости лекарственных средств) | 500 |
| 3.7. | Лазерное лечение ночного энуреза у детей (1 сеанс) | 300 |
| 3.8. | Лечение нарушений эрекции аппаратом «АИР-У плюс (1 процедура) | 500 |
| 3.9. | Бужирование уретры | 1500 |
| 3.10. | Уход за мочевым катетером | 500 |
| 3.11. | Ректальное воздействие лазерно-магнитными полями при заболеваниях мужских половых органов | 300 |
| 3.12. | Назначение терапии при МКБ после определения состава камня | 500 |
| 4. Ультразвуковое исследование | ||
| 4.1. | Органы брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1500 |
| 4.2. | Печень и желчный пузырь | 1000 |
| 4.3. | Печень, желчный пузырь, поджелудочная железа | 1200 |
| 4.4. | Поджелудочная железа | 600 |
| 4.5. | Селезенка | 600 |
| 4.6. | Щитовидная железа | 1200 |
| 4.7. | Лимфатические узлы ( одна группа) | 1000 |
| Лимфатические узлы ( две и более групп) | 1500 | |
| 4.8. | Мягкие ткани | 700 |
| 4.9. | Органы брюшной полости и почки | 2200 |
| 4.10. | Молочные железы | 1200 |
| 4.10.1. | Молочные железы с региональными лимфоузлами | 1500 |
| 4.11. | Плевральные полости | 700 |
| 4.12. | Почки | 1200 |
| 4.13. | Почки и мочевой пузырь | 1500 |
| 4.14. | Почки, мочевой пузырь, предстательная железа (Трузи), без определения остаточной мочи | 2300 |
| 4.15. | Почки, мочевой пузырь, предстательная железа (Трузи), с определением остаточной мочи | 2500 |
| 4.16. | Мочевой пузырь, предстательная железа (Трузи), без определения остаточной мочи | 1800 |
| 4.17. | Мочевой пузырь, предстательная железа (Трузи), с определением остаточной мочи) | 2000 |
| 4.18. | Мочевой пузырь (без определения остаточной мочи) | 500 |
| 4.19. | Мочевой пузырь (с определением остаточной мочи) | 700 |
| 4.20. | Определение объема остаточной мочи | 500 |
| 4.21. | Органы мошонки | 1200 |
| 4.22. | УЗИ надпочечников | 500 |
| 4.23. | УЗИ почек и надпочечников | 1600 |
| 4.24. | УЗИ предстательной железы трансабдоминальное | 1200 |
| 4.25. | УЗИ предстательной железы трансректальное (ТРУЗИ) | 1600 |
| 4.26. | УЗД комплекса «Интим- медиа» ( КИМ) | 300 |
| 4.27. | УЗИ артерий нижних конечностей (без ЛПИ) | 1700 |
| 4.28. | ЛПИ-лодыжечно-плечевой индекс | 600 |
| 4.29. | УЗИ артерий нижних конечностей ( с ЛПИ) | 1900 |
| 4.30. | УЗИ вен нижних конечностей | 1900 |
| 4.31. | УЗИ аорто-подвздошного сегмента | 1200 |
| 4.32. | УЗИ брахиоцефальных сосудов и позвоночных артерий ( сосуды шеи) | 2000 |
| 4.33. | УЗИ сосудов верхних конечностей ( вены) | 1500 |
| 4.34. | УЗИ сосудов верхних конечностей ( артерии) | 1500 |
| 4.35. | УЗИ почек с почечными сосудами | 2000 |
| 4.36. | УЗИ почечных артерий | 1000 |
| 4.37. | УЗИ слюнных желез | 1000 |
| 4.38. | УЗИ с фото №1 | 150 |
| 4.39. | УЗИ с фото №2 | 250 |
| 5. Перечень услуг процедурного кабинета | ||
| 5.1. | Внутримышечная инъекция(без стоимости лекарственных средств) | 100 |
| 5.2. | Внутривенная инъекция (без стоимости лекарственных средств) | 180 |
| 5.3. | Внутривенная капельница (без стоимости лекарственных средств) до 1 часа | 350 |
| 5.4. | Внутривенная капельная инфузия (без стоимости лекарственных средств) больше 1 часа. | 400 |
| 5.5. | Измерение АД | 50 |
| 6. Забор биоматериала на анализ | ||
| 6.1. | Забор крови | 200 |
| 6.2. | Забор мочи | 100 |
| 6.3. | Забор кала | 100 |
| 6.4. | Забор мазков на анализ на ИППП | |
| у мужчин | 200 | |
| у женщин | 300 | |
| 6.5. | Взятие на анализ секрета простаты | 300 |
| 6.6. | Взятие на анализ эякулята | 150 |
| 6.7. | Взятие на анализ мокроты | 100 |
| 6.8. | Взятие анализа из носа | 100 |
| 6.9. | Взятие анализа из зева | 100 |
| 6.10. | Взятие анализа с кожи | 100 |
| 7. Диагностические исследования | ||
| 7.1. | Холтеровское мониторирование ЭКГ (3х канальный) | 1500 |
| 7.2. | Холтеровское мониторирование ЭКГ (3х канальный) с карлиостимулятором | 2000 |
| 7.3. | Холтеровское мониторирование (12-ти канальный) | 2000 |
| 7.4. | Холтеровское мониторирование ЭКГ (3х канальный) и СМАД | 2200 |
| 7.5. | Холтеровское мониторирование ЭКГ (12-ти канальный) и СМАД | 2800 |
| 7.6. | СМАД | 1500 |
| 7.7. | ЭКГ без расшифровки | 250 |
| 7.8. | ЭКГ с расшифровкой | 350 |
| 7.9. | Урофлоуметрия | 400 |
| 8. Дополнительные услуги | ||
| 8.1. | Выдача дубликата результатов анализа и обследования | 100 |
| 8.2. | Интерпретация анализов | 200 |
| 8.3. | Измерение роста | 50 |
| 8.4. | Измерение веса | 50 |
| 8.5. | Определение глюкозы в крови (экспресс-метод) | 200 |
| 8.6. | Подарочный сертификат «1000 руб.» | 1000 |
| 8.7. | Подарочный сертификат «2000 руб.» | 2000 |
| 8.8. | Подарочный сертификат «3000 руб.» | 3000 |

Свежие комментарии